F.U.J. A (FUJ A) | ||||
# | Name | S | A | T |
59 | Cyril Šimon | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Palouš | 0 | 0 | 0 |
25 | František Holub | 0 | 0 | 0 |
31 | Jiří Tomášek | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Tichý | 0 | 0 | 0 |
44 | Jan Novák | 0 | 0 | 0 |
19 | Matěj Krejčiřík | 0 | 0 | 0 |
57 | Matyáš Doubek | 0 | 0 | 0 |
1 | Paul Utesch | 0 | 0 | 0 |
17 | Josef Bělohradský | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Krajči | 0 | 0 | 0 |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) | ||||
# | Name | S | A | T |
10 | Tomáš Copek | 0 | 0 | 0 |
97 | Filip Burdych | 0 | 0 | 0 |
85 | Filip Skalický | 0 | 0 | 0 |
7 | Hynek Jokver | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Venglář | 0 | 0 | 0 |
40 | Martin Bolvanský | 0 | 0 | 0 |
40 | Ondřej Venglář | 0 | 0 | 0 |
71 | Pavel Kraus | 0 | 0 | 0 |
42 | Radovan Hanslík | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomasz Wrzaszcz | 0 | 0 | 0 |
87 | Vít Fila | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 02:23 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 00:20 |
1:2 | anonymní bod | anonymní bod | 6 | 03:24 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 01:36 |
2:3 | anonymní bod | anonymní bod | 8 | 00:58 |
3:3 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 00:56 |
3:4 | anonymní bod | anonymní bod | 11 | 01:56 |
3:5 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 01:49 |
4:5 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:07 |
4:6 | anonymní bod | anonymní bod | 15 | 01:08 |
5:6 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 01:19 |
6:6 | anonymní bod | anonymní bod | 18 | 01:05 |
6:7 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 01:05 |
6:8 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 01:29 |
7:8 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 00:53 |
7:9 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 01:18 |
8:9 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 01:06 |
9:9 | anonymní bod | anonymní bod | 26 | 02:41 |
10:9 | anonymní bod | anonymní bod | 29 | 02:28 |
10:10 | anonymní bod | anonymní bod | 30 | 01:04 |
11:10 | anonymní bod | anonymní bod | 32 | 01:58 |
Game over: F.U.J. A (FUJ A) vs. BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) 11:10 |